Aksu – Beyşehir Gölü Doğal Bisiklet Parkuru: 81 km

tabela trekking

Aksu çıkışından başlayan parkur vadilerde, yaylalarda ve dağların sırtından orman içi toprak araç yolundan oluşuyor. Dik inişli ve çıkışlı olarak süren parkur boyunca pek çok yerde içilebilir su kaynağı bulunuyor. Parkurun geçtiği yol üzerinde ardıç ağacı yaygın olarak görülüyor. Fantastik kaya oluşumları ve Dedegöl Dağarı’nın panaromik görünümü diğer ilgi çekici alanlar.

anamas

Aksu N 37 48 299, E 031 04 418 1.210 m 0 km

Zindan Mağarası N 37 48 699, E 031 05 095 1.252 m 1,5 km

Yayladeresi Sapağı N 37 49 172, E 031 06 841 1.313 m 4 km

Çeşme N 37 48 491, E 031 08 508 1.408 m 3,5 km

Göçem Boğazı N 37 48 131, E 031 09 524 1.466 m 2 km

Çayırlı Sırtı N 37 47 438, E 031 10 524 1.652 m 3 km

Çayırlı Beli N 37 48 146, E 031 11 053 1.779 m 3 km

melikler yaylasi

Çayırlı Yaylası N 37 49 074, E 031 12 108 1.755 m 2,5 km

Yaka Beli N 37 48 815, E 031 14 618 1.966 m 6,5 km

Yayla N 37 48 206, E 031 14 895 1.939 m 2 km

Fantastik bel N 37 47 362, E 031 15 287 1.966 m 2,5 km

Düzlük N 37 46 809, E 031 14 620 1.837 m 2 km

Düzlük N 37 46 107, E 031 14 107 1.733 m 2,5 km

Yaka Köyü Sırtı N 37 44 199, E 031 14 125 1.399 m 6 km

Yaka Köyü Sapağı N 37 43 970, E 031 14 316 1.349 m 0,5 km

Sapak (sağ) N 37 42 993, E 031 14 770 1.275 m 2,5 km

Yaka Kanyonu Sapağı (sol) N 37 42 456, E 031 14 642 1.290 m 1,2 km

Sapak (sağ) N 37 42 793, E 031 14 756 1.395 m 1,2 km

pinargozu

Çeşme (sol) N 37 41 807, E 031 15 941 1.538 m 5,2 km

Sapak (sağ) N 37 42 397, E 031 16 504 1.550 m 2,1 km

Melikler Yaylası N 37 41 930, E 031 17 723 1.681 m 2,2 km

Pınargözü Mağarası N 37 41 782, E 031 18 490 1.531 m 1,7 km

Sapak (sağ) N 37 42 570, E 031 20 121 1.388 m 3,5 km

Malanda Yaylası Su Değirmeni N 37 41 476, E 031 21 604 1.246 m 3,8 km

Karayolu sapağı N 37 41 623, E 031 21 978 1.221 m 0,5 km

Yenişarbademli N 37 42 205, E 031 23 095 1.188 m 2 km

Şarkîkaraağaç sapağı N 37 42 422, E 031 23 378 1.177 m 1 km

Beyşehir Gölü Sulakalan Koruma Sahası N 37 48 346, E 031 24 339 1.130 m 10 km

aksucayi

Yazı ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş